Погода на 21 марта 2024 в Королёве
21 марта 2024 в Королёве была преимущественно облачная погода.
Температура поднималась до 9 градусов.
Минимальная температура была до -5 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 1,7 метра в секунду с порывами до 4,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:26. Закат солнца состоялся в 18:44. Общая продолжительность светового дня составила 12 часов 17 минут. Это самый точный архив погоды на 21 марта 2024 в городе Королёв.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −5° | +8° | +5° | −1° |
Ощущается | −9° | +4° | +1° | −5° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Облачно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.4 м/с | 1.3 м/с | 1.0 м/с | 1.1 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 769 | 767 | 767 |
Восход и закат | 06:26 | — | 18:44 | — |
Воздух | Грязный | Грязный | Очень грязный | Очень грязный |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −2° | 0° | +2° | +6° | +8° | +9° | +9° | +9° | +8° | +7° | +5° | +4° | +2° | +1° | +1° |
Ощущается | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −8° | −6° | −4° | −1° | +2° | +4° | +5° | +4° | +5° | +4° | +3° | +1° | +1° | −2° | −2° | −3° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 76 % | 75 % | 78 % | 82 % | 82 % | 84 % | 88 % | 90 % | 91 % | 70 % | 65 % | 50 % | 40 % | 33 % | 26 % | 24 % | 23 % | 23 % | 28 % | 33 % | 42 % | 49 % | 50 % | 52 % |
Облачность | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 74 % | 83 % | 61 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,4 м/с | 0,4 м/с | 0,4 м/с | 0,5 м/с | 0,4 м/с | 0,3 м/с | 0,5 м/с | 0,7 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,3 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с |
Порывы ветра | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,5 м/с | 0,6 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,7 м/с | 1,5 м/с | 3,0 м/с | 3,3 м/с | 3,9 м/с | 4,5 м/с | 4,5 м/с | 4,5 м/с | 4,3 м/с | 3,7 м/с | 1,9 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 17,8 км | 17,4 км | 22,5 км | 11,5 км | 11,5 км | 12,5 км | 23,4 км | 23,8 км | 24,1 км | 24,1 км | 14,4 км | 0,22 км | 0,1 км | 0,08 км | 0,1 км | 1,1 км | 3,6 км | 15,3 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 23,5 км | 12,8 км | 11,3 км |
Точка росы | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −7° | −7° | −8° | −10° | −11° | −11° | −12° | −11° | −10° | −8° | −8° | −8° | −8° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | +4° | +7° | +10° | +11° | +10° | +9° | +7° | +4° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 91 | 224 | 356 | 464 | 528 | 555 | 547 | 490 | 390 | 261 | 121 | 16 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:26 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:44 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный |
AQI Европа | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 109 |
AQI USA | 84 | 87 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
PM10 мкг/м3 | 56,7 | 69,3 | 87,9 | 95,7 | 95,3 | 91,6 | 95,8 | 91,5 | 81,7 | 86,8 | 103,6 | 130,6 | 147,8 | 148,1 | 133,4 | 131,9 | 129,8 | 107,1 | 93,8 | 92,0 | 99,9 | 127,5 | 113,6 | 75,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 50,0 | 59,2 | 74,0 | 74,8 | 74,8 | 79,8 | 86,5 | 77,8 | 74,3 | 72,5 | 80,2 | 105,1 | 127,9 | 123,8 | 103,4 | 121,7 | 110,0 | 92,5 | 80,8 | 78,3 | 77,6 | 102,6 | 90,0 | 60,6 |
Угарный газ мкг/м3 | 502 | 591 | 680 | 861 | 901 | 888 | 842 | 813 | 849 | 1030 | 992 | 832 | 831 | 867 | 833 | 731 | 622 | 616 | 753 | 741 | 769 | 1074 | 1265 | 822 |
Озон мкг/м3 | 9 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 7 | 17 | 29 | 32 | 39 | 46 | 48 | 47 | 47 | 38 | 20 | 5 | — | — | — | — |
Оксид азота мкг/м3 | 61,6 | 69,6 | 85,5 | 81,5 | 80,2 | 79,0 | 82,8 | 85,4 | 81,8 | 77,7 | 76,4 | 83,7 | 94,0 | 108,3 | 114,6 | 110,5 | 104,5 | 102,7 | 116,4 | 122,2 | 114,8 | 126,1 | 119,0 | 108,9 |
Оксид серы мкг/м3 | 22,0 | 28,4 | 42,4 | 39,1 | 43,1 | 48,5 | 56,5 | 55,2 | 56,0 | 76,1 | 78,4 | 96,5 | 116,1 | 135,9 | 106,6 | 74,7 | 69,0 | 58,0 | 46,3 | 64,9 | 63,4 | 81,1 | 76,8 | 52,2 |
Пыль мкг/м3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Аммиак мкг/м3 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 5,7 | 5,3 | 2,4 |
Подробнее
⇧ Наверх